HOME>房價表
房價表
房型 | 定價 | 平日 | 微假日 | 假日 | 連續假日 | 入住人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人房 | 3280元起 | 1480元起 | 1880元起 | 2280元起 | 2480元起 | 2人 | |
3人房 | 7280元起 | 3680元起 | 4180元起 | 4980元起 | 5180元起 | 3人 | |
4人房 | 7880元起 | 4280元起 | 4780元起 | 5380元起 | 5680元起 | 4人 | |
5人房 | 11200元起 | 5580元起 | 5980元起 | 6980元起 | 7980元起 | 5人 | |
6人房 | 12800元起 | 6580元起 | 6980元起 | 7980元起 | 8980元起 | 6人 | |
房價定義:
- 平日:每週一~四
- 微假日:五、週日
- 假日:每週六
- 連續假日:國定假日、連續假日及暑假、寒假
- 特殊節日:12/31跨年及春節為定價
- 上述價格或折扣,會因房型設施而有所差異,若有所異動,皆依現場為主